FULVOCHELATE
для овощных культур
Томаты, Баклажаны, Кабачки, Сладкий перец
Получить прибавку урожайности до 50-90 ц/га овощных культур, применяя Фульвохелат при листовых обработках культур на всех стадиях роста.
Как это получить?
| 1. Фаза семена | — обработка семян 0,1 л Фульвохелата на 1 тонну семян (Рабочий раствор 0,5 л препарата на 10 л). Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. |
| 2. Фаза всходы | — листовая подкормка из расчета 0,5-1 л Фульвохелата на 1 га. |
| 3. Фаза 1-2 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1 л Фульвохелата на 1 га. |
| 4. Фаза 2-4 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1 л Фульвохелата на 1 га. |
| 5. Фаза 6-8 листьев | — листовая подкормка из расчета 0,5-1 л Фульвохелата на 1 га. |
| 6. Фаза бутонизации | — листовая подкормка из расчета 0,5-1 л Фульвохелата на 1 га. |
| 7. Фаза цветения | — листовая подкормка из расчета 0,5-1 л Фульвохелата на 1 га. |
| 8. Фаза завязывания плодов | — листовая подкормка из расчета 0,5-1 л Фульвохелата на 1 га. |
Рекомендованные дозы подаются в составе рабочего раствора в объеме 200-300 л/га.
| 1. Фаза семена | — обработка семян 0,25 л Фульвохелата на 1 тонну семян (Рабочий раствор 0,5 л препарата на 10 л). Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. |
| 2. Фаза всходы | – листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 3. Фаза 1-2 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 4. Фаза 2-4 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 г. |
| 5. Фаза 3-5 листьев | — листовая подкормка из расчета 0, 5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 6. Фаза бутонизация | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 7. Фаза цветение | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 8. Фаза завязывание плодов | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
Рекомендованные дозы подаются в составе рабочего раствора в объеме 200-300 л/га.
| 1. Фаза семена | — обработка семян 0,25 л Фульвохелата на 1 тонну семян (Рабочий раствор 0,5 л препарата на 10 л). Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. |
| 2. Фаза всходы | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 3. Фаза 1-2 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 4. Фаза 2-4 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 г. |
| 5. Фаза 6-8 листьев | — листовая подкормка из расчета 0, 5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 6. Фаза бутонизация | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 7. Фаза цветение | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 8. Фаза завязывание плодов | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
Рекомендованные дозы подаются в составе рабочего раствора в объеме 200-300 л/га.
| 1. Фаза семена | — обработка семян 0,25 л Фульвохелата на 1 тонну семян (Рабочий раствор 0,5 л препарата на 10 л). Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. |
| 2. Фаза всходы | – листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 3. Фаза 1-2 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 4. Фаза 2-4 листа | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 г. |
| 5. Фаза 3-5 листьев | — листовая подкормка из расчета 0, 5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 6. Фаза бутонизация | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 7. Фаза цветение | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
| 8. Фаза завязывание плодов | — листовая подкормка из расчета 0,5-1,0 л Фульвохелата на 1 га. |
Рекомендованные дозы подаются в составе рабочего раствора в объеме 200-300 л/га.
ВАЖНО!
Абсолютно сочетается при обработке минеральными удобрениями и биопрепаратами, повышая эффективность азотофиксации.
ФУЛЬВОХЕЛАТ – источник здоровой жизни растений!
Хелатный комплекс фульвокислот используется для обработки озимой пшеницы, семян зерновых, овощных
культур, а также эффективно воздействует на качественное и количественное увеличение урожая через ранние
листовые обработки и при использовании капельного орошения.
Чем раньше начинать обработки, тем лучше результат!
Застрахуйте растения от непредвиденных обстоятельств природы и пестицидных ям.